Hotel Curuna
Sommerpreise | 28.05. - 15.07.2021 15.08. - 23.09.2021 | 16.07. - 14.08.2021 24.09. - 16.10.2021 | 17.10. - 31.10.2021 |
---|---|---|---|
pro Person & Tag | CHF 80,00 | CHF 85,00 | CHF 75,00 |
Sommerpreise | 28.05. - 15.07.2021 15.08. - 23.09.2021 | 16.07. - 14.08.2021 24.09. - 16.10.2021 | 17.10. - 31.10.2021 |
---|---|---|---|
pro Person & Tag | CHF 70,00 | CHF 75,00 | CHF 65,00 |
Preise verstehen sich pro Person & Übernachtung, in Schweizer Franken
inkl. Frühstücksbuffet, allen Inklusivleistungen, MwSt. & Kurtaxen.
Irrtum & Änderungen vorbehalten.
Sommerpreise | Zwischensaison | Nebensaison | Hochsaison |
---|---|---|---|
4 Personen | CHF 170.00 | CHF 190.00 | CHF 200.00 |
3 Personen | CHF 150.00 | CHF 170.00 | CHF 180.00 |
2 Personen | CHF 130.00 | CHF 150.00 | CHF 160.00 |
Preise verstehen sich pro Nacht & Belegung, in Schweizer Franken inkl. Endreiningung, MwSt. & Kurtaxen.
Irrtum & Änderungen vorbehalten.