Hotel Curuna
Sommerpreise | 26.05. - 14.07.2022 28.08. - 22.09.2022 | 15.07. - 27.08.2022 23.09. - 15.10.2022 | 16.10. - 30.10.2022 |
---|---|---|---|
pro Person & Tag | CHF 83,00 | CHF 88,00 | CHF 78,00 |
Sommerpreise | 26.05. - 14.07.2022 28.08. - 22.09.2022 | 15.07. - 27.08.2022 23.09. - 15.10.2022 | 16.10. - 30.10.2022 |
---|---|---|---|
pro Person & Tag | CHF 73,00 | CHF 78,00 | CHF 68,00 |
Preise verstehen sich pro Person & Übernachtung, in Schweizer Franken inkl. MwSt., Frühstücksbuffet und allen Inklusivleistungen, exkl. Kurtaxen.
Die Kurtaxe beträgt CHF 5.00 pro Person & Tag ab einem Alter von 6 Jahren.
Irrtum & Änderungen vorbehalten.
Sommerpreise | Zwischensaison | Nebensaison | Hochsaison |
---|---|---|---|
4 Personen | CHF 170.00 | CHF 190.00 | CHF 200.00 |
3 Personen | CHF 150.00 | CHF 170.00 | CHF 180.00 |
2 Personen | CHF 130.00 | CHF 150.00 | CHF 160.00 |
Preise verstehen sich pro Nacht & Belegung, in Schweizer Franken inkl. Endreiningung und MwSt., exkl Kurtaxe.
Die Kurtaxe beträgt CHF 5.00 pro Person & Tag ab einem Alter von 6 Jahren.
Irrtum & Änderungen vorbehalten.