Hotel Curuna
winterpreise | 26.12.2021 - 08.01.2022 | 09.01. - 27.01.2022 | 28.01. - 05.03.2022 | 06.03. - 18.04.2022 |
---|---|---|---|---|
Pro Person & Tag | CHF 98.00 | CHF 83.00 | CHF 93.00 | CHF 78.00 |
winterpreise | 26.12.2021 - 08.01.2022 | 09.01. - 27.01.2022 | 28.01. - 05.03.2022 | 06.03. - 18.04.2022 |
---|---|---|---|---|
Pro Person & Tag | CHF 88.00 | CHF 73.00 | CHF 83.00 | CHF 68.00 |
Preise verstehen sich pro Person & Übernachtung, in Schweizer Franken inkl. MwSt., Frühstücksbuffet und allen Inklusivleistungen, exkl. Kurtaxen.
Die Kurtaxe beträgt CHF 5.00 pro Person & Tag ab einem Alter von 6 Jahren.
Irrtum & Änderungen vorbehalten.
Winterpreise | Zwischensaison | Nebensaison | Hochsaison |
---|---|---|---|
4 Personen | CHF 190.00 | CHF 200.00 | CHF 220.00 |
3 Personen | CHF 170.00 | CHF 180.00 | CHF 200.00 |
2 Personen | CHF 150.00 | CHF 160.00 | CHF 180.00 |
Preise verstehen sich pro Nacht & Belegung, in Schweizer Franken inkl. Endreiningung und MwSt., exkl Kurtaxe.
Die Kurtaxe beträgt CHF 5.00 pro Person & Tag ab einem Alter von 6 Jahren.
Irrtum & Änderungen vorbehalten.