Hotel Curuna
winterpreise | 27.12.2023 - 06.01.2024 | 07.01. - 25.01.2024 | 26.01. - 09.03.2023 | 10.03. - 01.04.2023 |
---|---|---|---|---|
Pro Person & Tag | CHF 100.00 | CHF 85.00 | CHF 95.00 | CHF 80.00 |
winterpreise | 27.12.2023 - 06.01.2024 | 07.01. - 25.01.2024 | 26.01. - 09.03.2023 | 10.03. - 01.04.2023 |
---|---|---|---|---|
Pro Person & Tag | CHF 90.00 | CHF 75.00 | CHF 85.00 | CHF 70.00 |
Preise verstehen sich pro Person & Übernachtung, in Schweizer Franken inkl. MwSt., Frühstücksbuffet und allen Inklusivleistungen, exkl. Kurtaxen.
Die Kurtaxe beträgt CHF 5.00 pro Person & Tag ab einem Alter von 6 Jahren.
Irrtum & Änderungen vorbehalten.
Winterpreise | Zwischensaison | Nebensaison | Hochsaison |
---|---|---|---|
4 Personen | CHF 190.00 | CHF 200.00 | CHF 220.00 |
3 Personen | CHF 170.00 | CHF 180.00 | CHF 200.00 |
2 Personen | CHF 150.00 | CHF 160.00 | CHF 180.00 |
Preise verstehen sich pro Nacht & Belegung, in Schweizer Franken inkl. Endreiningung und MwSt., exkl Kurtaxe.
Die Kurtaxe beträgt CHF 5.00 pro Person & Tag ab einem Alter von 6 Jahren.
Irrtum & Änderungen vorbehalten.